Data compiled Oct 28, 2026 · public sources only
Triangle home builders: prices, ratings, warranties
44 production and semi-custom builders across Wake, Durham, Orange, Chatham, Johnston, Harnett, Lee and the Franklin County edge. Each figure links to its source. A blank means we haven't found the data yet. Compare builders · Incentives table
Lowest "from" price by builder
Lowest advertised starting price we found. Click a bar to open the builder.
Price vs. customer satisfaction
Each dot is a builder with both a price and a public survey score (n=13). Survey sources differ, so treat this as a rough guide.
Priced communities by town
Communities on this site with a sourced price, colored by area.
All builders
| Builder | Triangle communities* | Towns (found) | Lowest "from" price found | Customer satisfaction | Team & CX awards | Industry awards | Warranty (yrs) | Cited concerns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lennar 🏆 4 | 48 | Apex, Durham, Garner, Holly Springs, Raleigh, Rolesville, Sanford, Smithfield | $261,990 | 3.9/5 NewHomeSource TrustBuilder · 639 surveys/reviews | Most Trusted 2026 | BOTY 4 · Parade 2 · MAME 12 | 1/2/10 | — |
| D.R. Horton 🏆 1 | 36 | Apex, Clayton, Durham, Fuquay-Varina, Garner, Hillsborough, Lillington, Raleigh, Sanford, Siler City, Wilson's Mills | $299,990 | No public survey data | Most Trusted 2026 | BOTY 1 · Parade 4 · MAME 9 | 1/2/10 | 2 |
| DRB Homes (Dan Ryan Builders) | 22 | Clayton, Fuquay-Varina, Raleigh | — | 4.1/5 NewHomeSource TrustBuilder · 271 surveys/reviews | Most Trusted 2026 | — | 1/?/10 | 2 |
| Pulte Homes 🏆 1 | 17 | Apex, Fuquay-Varina, Garner, Raleigh | $352,990 | 3.9/5 NewHomeSource TrustBuilder | Most Trusted 2026 | BOTY 1 · Parade 1 | 1/2/10 | — |
| Centex | 2 | Durham | $296,990 | 4.4/5 NewHomeSource TrustBuilder | — | — | 1/2/10 | — |
| Del Webb | 2 | Clayton, Pittsboro | $336,990 | 4.1/5 NewHomeSource TrustBuilder · 368 surveys/reviews | — | MAME 3 | 1/2/10 | — |
| KB Home | 17 | Carrboro, Durham, Raleigh | $299,377 | 4.4/5 NewHomeSource TrustBuilder | Most Trusted 2026 | Parade 3 · Green 1 | 1/2/10 | 1 |
| Meritage Homes 🏆 1 | 17 | Angier, Clayton, Durham, Garner, Mebane, Raleigh, Wake Forest | $289,000 | 4.7/5 Avid Ratings · 1,753 surveys/reviews | Most Trusted 2026 | BOTY 1 · MAME 2 · Green 1 | 1/2/10 | 1 |
| Mattamy Homes 🏆 6BPTW 2 | 17 | Angier, Broadway, Coats, Fuquay-Varina, Garner, Lillington | $236,900 | No public survey data | — | BOTY 6 · Parade 9 · MAME 16 · Green 1 · BPTW 2 · Other 2 | 1/2/10 | — |
| Toll Brothers 🏆 1 | 15 | Apex, Fuquay-Varina, Holly Springs, Raleigh | $391,995 | No public survey data | Most Trusted 2026 | BOTY 1 · Parade 5 · MAME 7 | 1/2/10 | — |
| Taylor Morrison | 13 | Apex, Cary, Garner, Holly Springs, Wake Forest | $320,000 | No public survey data | Most Trusted 2026 | Parade 3 · MAME 3 | 1/2/10 | — |
| Ashton Woods | 5 | Fuquay-Varina, Rolesville | $274,990 | No public survey data | Most Trusted 2026 | Parade 1 · MAME 7 | 1/2/10 | — |
| Beazer Homes | 9 | Apex | — | 4.5/5 NewHomeSource TrustBuilder | Guildmaster 2026 | Parade 1 · Green 2 | 1/?/10 | — |
| Drees Homes 🏆 1 | 9 | Mebane | $445,900 | 4.6/5 NewHomeSource TrustBuilder | Avid Diamond 2026 | BOTY 1 · Parade 3 · MAME 1 | 1/?/10 | 1 |
| LGI Homes | 6 | Clayton | $257,900 | 3.8/5 NewHomeSource TrustBuilder | Most Trusted 2026 | — | 1/?/10 | — |
| M/I Homes | 7 | Apex | $499,205 | No public survey data | Most Trusted 2026 | Parade 1 | 1/?/10 | — |
| Stanley Martin Homes | 13 | Apex | $690,990 | 4.4/5 Avid Ratings · 11,177 surveys/reviews | Most Trusted 2026 | Parade 2 | 1/2/10 | — |
| Davidson Homes | 16 | Apex, Fuquay-Varina, Lillington, Raleigh | $213,000 | No public survey data | — | Parade 6 | 1/2/10 | — |
| David Weekley Homes | 9 | Pittsboro | $409,900 | No public survey data | Most Trusted 2026 | Parade 2 · MAME 1 | 1/2/10 | — |
| Eastwood Homes | 17 | Benson, Durham, Garner | $338,900 | No public survey data | — | Parade 4 | 1/2/10 | 1 |
| Garman Homes 🏆 1 | 16 | Fuquay-Varina, Knightdale, Raleigh, Wendell | $324,990 | 4.5/5 GuildQuality · 171 surveys/reviews | Guildmaster 2026 | BOTY 1 · Parade 2 · MAME 6 | 1/2/10 | — |
| McKee Homes | — | Benson, Clayton, Fuquay-Varina, Garner | $341,000 | No public survey data | — | Parade 2 · MAME 5 | 1/2/10 | — |
| Caruso Homes | 4 | Clayton | $349,900 | No public survey data | — | Parade 1 | 1/2/10 | 3 |
| Smith Douglas Homes | 12 | Bear Creek, Benson, Clayton, Lillington, Raleigh, Sanford, Smithfield | $193,900 | No public survey data | Guildmaster 2026 | Parade 5 | 1/2/10 | — |
| Tri Pointe Homes | 12 | Apex, Chapel Hill, Fuquay-Varina, Pittsboro, Wake Forest | $320,990 | No public survey data | Most Trusted 2026 | Parade 13 · MAME 4 | 1/2/10 | — |
| True Homes | 7 | Angier, Benson, Clayton, Erwin | $249,900 | No public survey data | — | Parade 1 | ?/?/10 | — |
| Dream Finders Homes | 18 | Dunn, Fuquay-Varina, Wake Forest | $289,900 | No public survey data | Most Trusted 2026 | MAME 4 | 1/?/? | — |
| HHHunt Homes | 6 | Angier, Rolesville | $409,990 | No public survey data | — | Parade 1 | 1/2/10 | — |
| Starlight Homes | 6 | Clayton | $259,990 | No public survey data | Guildmaster 2026 | — | 1/2/10 | — |
| Robuck Homes | 5 | Angier, Clayton, Hillsborough | $299,500 | 4.5/5 Avid Ratings · 316 surveys/reviews | — | — | 1/?/10 | 1 |
| Chesapeake Homes | 3 | Clayton | $369,900 | No public survey data | — | — | 1/2/10 | — |
| Caviness & Cates Communities | 6 | Selma, Wendell | $309,900 | 4.2/5 Avid Ratings · 585 surveys/reviews | — | — | 1/2/10 | — |
| Ryan Homes | — | Durham, Fuquay-Varina, Garner, Pittsboro | $269,990 | No public survey data | Most Trusted 2026 | — | 1/2/10 | 1 |
| Homes by Dickerson 🏆 3BPTW 3 | — | Briar Chapel, Pittsboro, Wake Forest | $383,500 | 4.5/5 GuildQuality · 611 surveys/reviews | — | BOTY 3 · Parade 28 · MAME 22 · Green 1 · BPTW 3 | 1/1/? | 1 |
| America's Home Place | — | — | — | No public survey data | Guildmaster 2026 | — | 1/2/10 | 1 |
| Mungo Homes BPTW 1 | — | Clayton, Garner, Youngsville | — | 4.7/5 Avid Ratings · 1,956 surveys/reviews | Avid Benchmark 2026 | Parade 3 · MAME 8 · BPTW 1 | 1/2/10 | — |
| Upright Builders | — | Pittsboro | — | No public survey data | — | — | not published | — |
| Wagoner Homes | — | Pittsboro | — | No public survey data | — | Parade 1 | not published | — |
| Century Complete (Century Communities) | — | Sanford | $283,888 | No public survey data | Most Trusted 2026 | — | 1/?/10 | — |
| Adams Homes | — | Sanford | $304,900 | No public survey data | — | — | 1/2/10 | — |
| New Home Inc. | — | Lillington | $249,700 | No public survey data | — | Parade 7 · MAME 1 | 1/2/10 | — |
| JSJ Builders | — | Dunn, Lillington | — | No public survey data | — | — | 1/?/10 | — |
| National Home Corporation | — | Benson | $306,990 | No public survey data | — | — | 1/2/10 | — |
| Beechwood Homes | — | Chapel Hill | $399,000 | No public survey data | — | — | not published | — |
*Community counts from the NewHomeSource Raleigh-Durham builder list. "—" means we did not find the data yet, not that it doesn't exist. Customer satisfaction shows the best public homeowner-survey score we found (Avid Ratings public profile, then NewHomeSource TrustBuilder, then GuildQuality); sources use different methods and are not directly comparable. Awards: Avid = AvidCX Diamond/Benchmark (Triangle division), Guildmaster = GuildQuality 2026, Most Trusted = Lifestory Research 2026 (national brand, not Triangle-specific). Industry awards counts items we confirmed in public sources (Parade = Parade of Homes, MAME = HBA Raleigh-Wake MAME, Green = sustainability, BPTW = TBJ Best Places to Work); lists are incomplete, see sources. Hover a badge for details; see how we benchmark builder teams. Click a column to sort.